CLUB MODELISMO ARANJUEZ

CONCURSO INICIACION ACROBACIA 2003


           

           

           

                                     

                          CLASIFICACIONES

PUESTO PILOTO MODELO 1ª MANGA 2ª MANGA TOTAL
1 JESUS SANTANDER CAP 232 1185 1145 1165
2 JUAN SANCHEZ STAUDACHER 970 1045 1007
3 CARLOS HONORATO TIGER 40 960 945 952
4 FIDEL RUIZ TIGER 60 875 890 882
5 LINO CARO CHAMPION 45L 805 915 860
6 RUBEN GARCIA EDGE 540 555 1145 850
7 FCO. JAVIER GARCIA PROTEGE 60 590 910 750
8 RAMON CUENCA CURARE 40 545 815 680
9 JOSE CARLOS AMOROS TIGER 60 600 690 645
10 LUIS LOPEZ TIGER 60 480 715 597
11 RAUL RUBEN TUCANO 520 635 577
12 PABLO LORENZO TIGER 60 570 420 495

 

1